产品单价 |
3200.00元/台 |
起订量 |
1台 |
供货总量 |
99999 台 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
上海有恒 |
型号 |
BLF |
参数 |
见详情页 |
上海有恒测控BLF系列靶式流量计采用了新型电容式力传感器作为测量和敏感传递元件,同时应用了数字技术和微电子技术,是一款适用于高粘度、低雷诺数及含有微小颗粒的流体和气体测量的智能流量计。采用电容式力传感器是该产品真正实现、高稳定性的关键所在。靶式智能流量计既具有传统孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干忧、抗杂质性能,除能替代常规流量计及常规流体流量测量外,尤其在高粘度、易堵卡、高温、高压、强腐蚀等流量计量的工况具有很好的应用价值,目前已广泛应用于钢铁、石油、天然气、电力、造纸、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。
靶式流量计的原理和使用
靶式流量计测量在管线中心安装靶,通过流体穿过时对靶面的冲击,通过力矩转换将靶面的作用力转化成流体流量,并通过电流信号进行记录,从而形成流量。当流体在测量管中流动时,因动能与靶面产生压差,而相应作用力,使靶面产生微量的位移,其作用力与介质流速的平方成正比,靶面所受的作用力经靶杆传递,作用到传感器,导致内部电桥平衡被打破,产生对应的电压信号,通过传感器显示。靶式流量计采用了与传统流量计不同的结构,介质流动时,流动质点冲击在靶上,靶的受力作用在靶杆上,使之产生微小的位移(2~3mm ),靶的受力经不绣钢杆传递给压敏电阻应变片,经应变片电桥把力转换成与流速的平方成正比关系的电信号,公式如下:F=QA pV/2g式中:F为靶面所受的作用力;Q为阻尼系数;A为靶面面积;p为流体密度;V/2g为特征流速。
1、主要技术参数表
被测介质 | 液体;气体;蒸汽 | |||||
公称直径 | 法兰式15~500mm | 夹装式15~500mm | 插入式65~5000mm | |||
公称压力 | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | |||
介质温度 | -100℃~+350℃ | |||||
度 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.0% | ||
范围度 | 1:5(液体) | 1:10(液体、气体) | 1:30(液体、气体) | 1:12(蒸汽) | ||
补偿形式 | 温度补偿;压力补偿 | |||||
重复性 | 0.05%~0.08% | |||||
供电电源 | 机内自备锂电池(3.6V);外供电源24VDC | |||||
输出形式 | 现场显示;4~20mA,二线制;脉冲0~5V;RS485/RS232;HART | |||||
测量管材料 | 碳钢;不锈钢;亦可按用户要求协商提供 | |||||
防爆标志 | 隔爆型(ExdⅡCT4) | |||||
防护等级 | IP65;IP67 | |||||
法兰规格 | 流量计连接法兰规格执行GB/T系列标准,也可以根据用户要求特殊加工。 |
标准水流量测量范围表
公称口径DN(mm) | 流量计测量范围(m3 /h) | 靶径比范围 | 大压降(kPa) | |||||||||||||||||
15 | 0.1~3 | 0.8~0.5 | 75.53 | |||||||||||||||||
20 | 0.17~5 | 0.8~0.5 | 55.12 | |||||||||||||||||
25 | 0.3~9 | 0.8~0.4 | 34.45 | |||||||||||||||||
32 | 0.5~14 | 0.8~0.3 | 24.12 | |||||||||||||||||
40 | 1.0~24 | 0.8~0.3 | 17.23 | |||||||||||||||||
50 | 1.5~40 | 0.8~0.3 | 6.89 | |||||||||||||||||
65 | 2.5~60 | 0.7~0.35 | 5.51 | |||||||||||||||||
80 | 3.5~90 | 0.7~0.35 | 4.31 | |||||||||||||||||
100 | 5~140 | 0.7~0.3 | 2.76 | |||||||||||||||||
125 | 6~200 | 0.7~0.3 | 2.07 | |||||||||||||||||
150 | 10~300 | 0.6~0.25 | 1.38 | |||||||||||||||||
200 | 18~560 | 0.6~0.25 | 0.89 | |||||||||||||||||
250 | 25~800 | 0.5~0.25 | 0.56 | |||||||||||||||||
300 | 40~1200 | 0.5~0.2 | 0.35 | |||||||||||||||||
350 | 50~1500 | 0.5~0.2 | 0.01 | |||||||||||||||||
400 | 65~2000 | 0.5~0.2 | 0.07 | |||||||||||||||||
450 | 90~2600 | 0.4~0.2 | 0.06 | |||||||||||||||||
500 | 110~3300 | 0.4~0.2 | 0.05 | |||||||||||||||||
550 | 140~4100 | 0.35~0.2 | 0.04 | |||||||||||||||||
600 | 170~5000 | 0.3~0.15 | 0.03 | |||||||||||||||||
700 | 230~6800 | 0.3~0.15 | 0.011 | |||||||||||||||||
800 | 300~9000 | 0.3~0.15 | 0.0083 | |||||||||||||||||
900 | 370~11000 | 0.3~0.15 | 0.0062 | |||||||||||||||||
1000 | 470~14000 | 0.2~0.1 | 0.0055 | |||||||||||||||||
1100 | 560~16000 | 0.2~0.1 | 0.0041 | |||||||||||||||||
1200 | 670~20000 | 0.2~0.1 | 0.0034 | |||||||||||||||||
1300 | 780~23000 | 0.2~0.1 | 0.0028 | |||||||||||||||||
1400 | 900~27000 | 0.2~0.1 | 0.0018 | |||||||||||||||||
1500 | 1050~31000 | 0.2~0.1 | 0.0016 | |||||||||||||||||
1600 | 1200~32500 | 0.2~0.1 | 0.0014 | |||||||||||||||||
1700 | 1350~36500 | 0.2~0.1 | 0.0012 | |||||||||||||||||
1800 | 1510~40800 | 0.2~0.1 | 0.0011 | |||||||||||||||||
1900 | 1680~45500 | 0.2~0.1 | 0.0010 | |||||||||||||||||
2000 | 1850~50000 | 0.2~0.1 | 0.0009 | |||||||||||||||||
<span style="font-famil
相关内容推荐
上海有恒测控技术有限公司 » 上海有恒测控技术有限公司热销产品 » 智能靶式流量计_靶式流量计厂家
|